首页关于我们产品展示链条动态客户反馈联系我们滚子链条 行业新闻
  pic 发动机链条
  pic 滚子链条、套筒链条
  pic 摩托车链条
  pic 齿形链条
  pic 齿形时规链条
  pic 其他产品类别...
  pic 非标附件链条
  pic 传动链条
  pic 标准链条
 
 
     
 
 
齿形链条

ISO/GB
链号.

ISO/GB
Chain
No

节距
Pitch
链宽
Chain
width
销轴长度
Pin length
销轴
直径
Pinl
ength

孔间到齿
尖距离
Distance
from Hole centre to
tooth

链板高度
Plate depth
导向形式
Quide form
片数
number form
最小极限
拉伸载荷
Ultimate tensile strength
平均拉
伸载荷
Average tensile strength

每米
长重
Weight
per
meter
P b
Mix
L
max
Lc
max
d1
max
h1
h2
max
  n Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm     KN KN kg/m
CL06 9.525 13.5   18.5 20.0  3.95 5.3 10.0 外(Outside)  9 10.0  11.2   0.60
 16.5  21.5  23.0 外(Outside)  11  12.5  14.0  0.73
 19.5  24.5  26.0 外(Outside)  13  15.0  16.8  0.85
 22.5  27.5  29.0 外(Outside)  15  17.5  19.6  1.00
 28.5  33.5  35.0 内(inside)  19  22.5  25.2  1.26
CL08 12.7  19.5  24.5  26.0 5.08 7.0 13.4 外(Outside)  13  23.4  26.2  1.15
 22.5  27.5 29.0  外(Outside)  15  27.4  30.6  1.33
 25.5  30.5  32.0 外(Outside)  17  31.3  35.0  1.50
 28.5  33.5  35.0 内(inside)  19  35.2  39.4  1.68
 34.5  39.5  41.0 内(inside)  23  43.0  48.1  2.04
 40.5  45.5  47.0 内(inside)  27  50.8  56.8  2.39
 46.5  51.5  53.0 内(inside)  31  58.6  65.6  2.74
 52.5  57.5  59.0 内(inside)  35  66.4  74.3  3.10

ANSI
链号.

ANSI
Chain
No

节距
Pitch
链宽
Chain
width
销轴长度
Pin length
销轴
直径
Pinl
ength

孔间到齿
尖距离
Distance
from Hole centre to
tooth

链板高度
Plate depth
导向形式
Quide form
片数
number form
最小极限
拉伸载荷
Ultimate tensile strength
平均拉
伸载荷
Average tensile strength

每米
长重
Weight
per
meter
P b
Mix
L
max
Lc
max
d1
max
h1
h2
max
  n Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm     KN KN kg/m
C4-120  12.7 19.5   24.5  26.0 5.08 6.62 12.1 内(inside)  13 20.0  22.2   1.20
 C4-123  22.5  27.5  29.0 内(inside)  15  23.0  25.5  1.37
 C4-129  28.5  33.5  35.0 内(inside)  19  28.5  31.6  1.72
 C4-132  31.5  36.5  38.0 内(inside)  21  31.0  34.9  1.89
 C4-138  37.5  42.5  44.0 内(inside)  25  38.0  42.1  2.22
 C4-150  49.5  54.5  56.0 内(inside)  33  50.0  55.5  2.90
 C4-320  19.5  24.5  26.0 外(Outside)  13  20.0  22.2  1.21
 C4-323  22.5  27.5  29.0 外(Outside)  15  23.0  25.5  1.38
C4-329   28.5  33.5  35.0 外(Outside)  19  28.5  31.6  1.73
 C4-332   31.5  36.5  38.0 外(Outside)  21  31.5  34.9  1.90
 C4-338   37.5  42.5  44.0 外(Outside)  25  38.0  42.1  2.23

 
返回上一页